Новинка
Сабвуфер Electro-Voice ETX15SP
- Под заказ
Отправка с 03 декабря 2024
1 264 400 ₸
+7 (702) 980-41-11
менеджер по продажам
- +7 (777) 756-77-70менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Информация для заказа
Активный сабвуфер Electro-Voice ETX15SP
Особенности активного сабвуфера Electro-Voice ETX15SP
- массивный 15" вуфер с пассивным охлаждением;
- цифровой усилитель D класса с активным охлаждением и пиковой мощностью 1800 Вт (RMS - 450 Вт);
- максимальный SPL 134 дБ с частотным диапазоном 32-180 Гц (-10 дБ);
- многофункциональный цифровой DSP для обработки и настройки звука (выбор типа работы, звучания, частоты фильтра, времени задержки, полярности и т.п.);
- параметрический эквалайзер с возможностью частотной регулировки;
- усиленная защита (фильтр низких частот, FIR фильтр с технологией FIR‑Drive, лимитеры для защиты от перегрузки, перегрева и КЗ);
- небольшой ЖК дисплей для индикации режимов работы;
- настройка при помощи универсального поворотного регулятора;
- функция блокировки органов управления;
- усиленный фазоинверторный корпус из многослойной фанеры (лаковое покрытие);
- защитная решетка встроенного вуфера;
- коммутационная панель: 2х комбинированныхXLR/TRS входных разъема и 2х сквозных XLR выходных разъема;
- транспортировка: две литые ручки и транспортировочные колеса 100 мм;
- стакан для телескопического шасси;
- разъемы для установки нескольких систем в кластер;
- встроенный БП ~ 230 В (50/60 Гц) с разъемом С14 для подключения кабеля питания;
- отличные звуковые характеристики и эргономика.
Характеристики активного сабвуфера Electro-Voice ETX15SP
Тип системы: | активный сабвуфер |
Частотный диапазон (‑3 дБ): | 37 Гц - 150 Гц |
Частотный диапазон (‑10 дБ): | 32 Гц - 180 Гц |
Максимальное звуковое давление: | 134 дБ |
Угол раскрытия: | всенаправленный |
Встроенный усилитель: | D класс |
Мощность усилителя (RMS/MAX): | 450/1800 Вт |
НЧ динамик: | DVX3159A 380 мм (15'') |
Частота нижних частот: | регулируемая: 80 Гц, 100 Гц, 120 Гц, 150 Гц |
Цифровой DSP процессор: | выбор типа работы сабвуфера: нормальный или в кардиоидной конфигурации; выбор типа звучания: живое выступление или записанная музыка; выбор частоты low‑pass фильтра для работы с широкополосной системой: 80, 100, 120, 150 Гц; выбор задержки от 0 до 343 м с шагом 25 см; выбор полярности: прямая или обратная |
Эквалайзер: | 1-полосный параметрический эквалайзер от -12 дБ до +6 дБ с выбором частоты |
Встроенный НЧ фильтр: | low‑pass фильтр Ликвица‑Райли 4 порядка (24 дБ/октаву); выбор частоты среза |
Лимитеры: | PAL - лимитер предвидения пиков; TEMP - температурный лимитер |
Технология FIR‑Drive: | обеспечивает всей системе максимально линейную фазовую характеристику; даёт возможность не применять для коррекции дополнительный эквалайзер |
Разъемы: | 2 комбинированных входных разъёма XLR/TRS; 2 сквозных выходных разъёма XLR для переадачи входного сигнала на 2 широкополосных АС |
Корпус: | 18-мм 13-слойная берёзовая фанера; покрытие EV‑Coat обеспечивает АС отличный внешний вид и долговечность |
Защитная решетка: | стальная сетка, покрытая порошковой краской |
Установка: | комбинированный стакан для установки топа: для гладкой стойки или стойки с резьбой |
Точки крепежа/подвеса: | 8 зацепов M10 для возможности подвеса системы на стену |
Транспортировка: | 2 литые ручки, съёмные колёсики |
Питание: | 100-240 В (50/60 Гц) |
Габариты: | 471x576x692 мм |
Вес: | 41.7 кг |
Цвет: | черный |
- Цена: 1 264 400 ₸