Новинка
Микрофон Shure MX396/C-TRI
- Под заказ
Отправка с 26 декабря 2024
247 000 ₸
+7 (702) 980-41-11
менеджер по продажам
- +7 (777) 756-77-70менеджер по продажам
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Информация для заказа
Характеристики микрофона для конференций Shure MX396/C-TRI
Общие данные | |
Тип | Плоский микрофон |
Тип | конденсаторный |
Диапазон воспроизводимых частот | 50–17000 Hz |
Диаграмма направленности | кардиоидная х 3 |
Выходное сопротивление; | |
Номинальное по EIA | 150 Ohm |
Фактическое | 170 Ohm |
Выход | активный балансный (XLR) |
Чувствительность (1 kHz) | –35 dBV/Pa (18 mV) |
1 Pascal=94 dB SPL; | |
Макс. уровень звукового давления | 122 dB (1kHz при 1%THD, нагрузка 1 kOhm) |
Эквивалентный уровень выходных шумов | 28 dB (A-weighted) |
Соотношение сигнал/шум | 66 dB (94dB SPL, 1kHz) |
Динамический диапазон | 94 dB (нагрузка 1 kOhm, 1 kHz) |
Ослабление синфазного сигнала | мин. 45 dB (10 Hz–100 kHz) |
Уровень ограничения выхода предусилителя (1% THD) | –7 dBV (0.5ы V) |
Фантомное питание | 48–52 V DC, 12.0 mA |
Ослабление сигнала при мутировании | мин. –50 dB |
Соединительный кабель | 6.1 м |
* | 3 экранированных аудиопары |
* | 3 экранированных провода для Logic-управления |
Условия эксплуатации; | |
Температурный диапазон | от -18 до +57 градусов |
Относительная влажность | 0–95% |
Размеры (высота х диаметр) | 24 х 110 мм |
Вес | 587 г |
- Цена: 247 000 ₸