
Optoma Europe Limited OPTOMA HZ40HDR проекторы
- Бар
905 710 ₸
+7 (702) 980-41-11
менеджер по продажам 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Компанияда электрондық төлемдер қосылған. Енді сіз кез келген тауарды сайттан шықпай-ақ сатып ала аласыз.Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ультракомпактты лазерлі проектор жоғары жарықтылығы Full HD, жарықтылығы - 4 000 лмн, кереғарлық - 300 000:1, проекциялық қашықтықта (м) - 0.8m- 10m, экран мөлшері - 20 & 93. ШхВхГ 274х216х114 салмағы 3 кг.
| Негізгі | |
|---|---|
| Түсі | Ақ |
| Өндіруші | Optoma |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| 3D үйлесімділік | Full 3D. Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) |
| Қауіпсіздік | Security bar, Kensington Lock, интерфейс парольмен қорғалған |
| Тік жазу | 24 | 120Гц |
| Кіріктірілген динамиктер | 1 х 15W |
| Шығу | 1 x Аудио 3.5мм, 1 х USB-A 1.5A бойынша қоректену |
| Габариттер (Ш х В х Д), стандартты | 274х216х114 мм |
| Кепілдік | 12 ай |
| Көлденең қашау | 15 | 140кГц |
| Қолжетімділік | Y |
| Зум | 1.1 Қолмен |
| Түс беру сапасы | 1073.4 млн. түс |
| Қоймадағы саны | 0 |
| Контрасттылық | 300 000:1 |
| Трапецияны түзету | +/- 30 ° |
| Модель | HZ40HDR |
| Тамақтандыру | 100V | 240V, 50-60Hz |
| Түрі бойынша | Үй үшін |
| Жарық көзі типі бойынша | Лазер |
| Тұтынылатын қуат | (standby) - 0.5W. (min) -88W. (max) - 139W. |
| Проекциялық қатынас | 1.48:1 | 1.62:1 |
| Проекциялық қашықтық (м) | 0.8m - 10m |
| ДУ қашықтан басқару құралы | Карта түрі |
| Жұмыс ылғалдылығы | 80% салыстырмалы ылғалдық конденсациясыз |
| Экран өлшемі | 0.51m | 7.62m (20" | 300") диагональ (Диагональ) |
| Ажыратқыштар, кіру | 2 x HDMI 2.0 |
| Объективтің жылжуы (offset) | 116% |
| Ел | Ұлыбритания |
| Технология | DLP |
| Шуыл деңгейі | 27-34 дБ |
| Фокус қашықтығы (мм) | 12.81 | 16.74 |
| Формат | 16:99, 4:3, 16:10 үйлесімділікпен |
- Бағасы: 905 710 ₸

