
Xgimi Limited XGIMI Aura 2 проекторы EAN: 6935670504951
- Бар
2 334 660 ₸
+7 (702) 980-41-11
менеджер по продажам 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Компанияда электрондық төлемдер қосылған. Енді сіз кез келген тауарды сайттан шықпай-ақ сатып ала аласыз.Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ДК, лазерлік, UHD 4K, ультрақысқафокусты, экранның проекциясы 150", 2400 Люмен (ANSI), Android TV, автофокус, автотрапеция, HDR 10+, МЕMС, көзінен сақталатын үш соққылар,WiҒи2.4/5GХz, Вuledopomhoncroutihogarohombjorts; 11х1811х24х3011х18х33х33х18х = = = = = = = такие
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Harman/Kardon |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| 3D үйлесімділік | Иә, Frame Packing және Side by Side |
| Кіріктірілген динамиктер | Harman Kardon 4 x 15W, |
| Шығу | Құлақшылар х 1 (3.5mm) OPTICAL x 1 |
| Габариттер (Ш х В х Д), стандартты | 144х510х270 мм |
| Кепілдік | 12 ай |
| Қолжетімділік | Y |
| Қорғаныс | ISA 5.0 көзi UST үшiн |
| Қоймадағы саны | 0 |
| Контрасттылық | Динамикалық 1000000:1 |
| Трапецияны түзету | UST үшін ISA 5.0 |
| Модель | Aura 2 |
| Операциялық жүйе | Android TVTM11.0 |
| Тамақтандыру | AC100V-240V, 50Hz/60Hz, 3.25A |
| Түрі бойынша | Үйге арналған проектор |
| Жарық көзі типі бойынша | Лазер |
| Wi-Fi қосу | Иә |
| Проекциялық қатынас | 0.177:1 |
| Ажыратқыштар, кіру | AC x 1 HDMI x 2, HDMI (eARC қолдау) x 1 USB x 3 LAN x 1 |
| Ел | Қытай |
| Технология | DLP |
| Шуыл деңгейі | 1 м қашықтықта |32 дБ |
- Бағасы: 2 334 660 ₸

